| No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUMEN JELAPAN | AMIN WASTONI | 2 | 4 | 183 | 548 | 268 | 280 |
| 2 | KRETEK I | MUHAMAD MUFIT | 2 | 5 | 199 | 558 | 280 | 278 |
| 3 | KRETEK II | MUHAMAD MUFIT | 1 | 3 | 89 | 270 | 138 | 132 |
| 4 | KURAHAN | NURYAZID | 3 | 11 | 296 | 867 | 445 | 422 |
| 5 | SENDAREN I | JULIET TAMBENG | 1 | 3 | 156 | 468 | 231 | 237 |
| 6 | SENDAREN II | JULIET TAMBENG | 1 | 1 | 54 | 163 | 73 | 90 |
| 10 | 27 | 977 | 2874 | 1435 | 1439 | |||
| Alamat | Jl. Borobudur Ngadiharjo km. 2,2 Kretek I Desa Karangrejo |
| Desa | Karangrejo |
| Kecamatan | Borobudur |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56553 |
| Telepon | |
| tpkarangrejo@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |